Since I came to Hualien mainly to see old pals and to get another glance of riding in Hualien, I didn't think of today's race as a race at all. I thought the most I would just use it to build up my endurance again for my first relay triathlon in Kending end of October. Jennie told me she would do her own ride regardless where I was so I guess we weren't going to be working together as much as I wanted to.

I got to line up with all the local riders at the race start. I knew the route well so I was planning on staying with the main group all the way till we started to climb on Route-193. Everything went as planned. Once I got dropped on Route-193, I knew it would be a solo ride all the way till RuieSuie. It was a LONG and LONELY ride on Route-193 but luckily I had my iPod with me. Tino got it all set with his music choices for me Thursday night. Thanks, sweetie.
There was one feed zone before we turned out to Tai-9. I stopped to refill my water and have a banana before I continued my ride. Once I got on Tai-9, my legs were ready to cramp for the first time since I started cycling 2 years ago. I knew clearly it was from the saddle adjustment of one and a half centimeters higher A-Fu and I did right before the race. I knew it was not wise to do any bike adjustments before the race but I did it anyway since I didn't think of it as a race. It crept up on me slowly but surely. I had to make a stop on the second feed zone for a stretch. Man! I couldn't believe how far this ride actually felt.
Lots of things I did wrong before the race because I didn't take it seriously. I ate plenty of exotic food the night before and watched TV till almost 1:00 in the morning on top of the seat adjustment. My legs were beginning to cramp and my tummy was hurting as I was riding on the endless stretch of long straight road of Tai-9. I stopped for a coke in GuangFu because I was dying from the heat and falling asleep. I stopped at the 7-11 across from ZhaoFeng Ranch for more drinks and chatted with Jerry. Poor Jerry had blown up and looked really disappointed. He too had a tummy ache from our meal the night before. I had to continue the ride after seeing how disappointed he was not being able to complete the ride especially knowing how easy the rest of the ride was after that point.
I was just too pumped-up as soon as I realized I had come as close as 3 kilometers to the finish line after LaoXi climb. On my iPod it was the 2010 World Soccer theme song, Waving Flag playing when I put my Keith on the big chain ring and just giving it all I had to crank all the way to the finish line. It wasn't all that surprising to me when I heard the MC announcing through the microphone I was the first woman crossing the finish line. However, I was really eager to know just what placing I got overall.
名次 編號 選手姓名 性別 隊伍名稱 成績(時間) 平均時速(km/h)
1 1228 陳穎毅 男 台灣微轉 3:48:28 39.39
2 1222 吳翰穎 男 台灣微轉 3:54:20 38.41
3 1353 楊盛健 男 水瓶座-北大武 4:01:27 37.27
4 1299 徐國峰 男 康明紀念聯隊 4:01:29 37.27
5 1311 莊清騰 男 康明紀念聯隊 4:01:37 37.25
6 1302 李育仁 男 康明紀念聯隊 4:01:43 37.23
7 1563 吳東岳 男 高雄縣自由車隊 4:02:48 37.07
8 1307 潘皇谷 男 康明紀念聯隊 4:10:04 35.99
9 1305 林正義 男 康明紀念聯隊 4:11:00 35.86
10 1252 曾志雄 男 安東尼車隊 4:11:01 35.85
11 1130 林寰澤 男 KTM 4:13:34 35.49
12 1313 蔡政翰 男 康明紀念聯隊 4:14:33 35.36
13 1304 林正源 男 康明紀念聯隊 4:30:19 33.29
14 1557 湯永增 男 阿湯哥隨便騎 4:35:54 32.62
15 1219 鄒政學 男 台東美利達車隊 4:36:27 32.56
16 1155 張起進 男 中油生技隊 4:43:59 31.69
17 1224 張翔 男 台灣微轉 4:43:59 31.69
18 1318 邱坤泉 男 康明紀念聯隊 4:48:52 31.16
19 1309 王鼎盛 男 康明紀念聯隊 4:48:52 31.16
20 1148 巫家宏 男 VOLANDO 4:51:22 30.89
21 1320 陳則霖 男 康明紀念聯隊 4:53:00 30.72
22 1294 吳清標 男 康明紀念聯隊 4:53:01 30.71
23 1317 謝正泉 男 康明紀念聯隊 4:54:38 30. 55
24 1091 林益立 男 401 4:54:54 30.52
25 1576 林耿寬 男 4:55:54 30.42
26 1449 李全福 男 羅東美利達自行車協會 4:58:35 30.14
27 1163 翁寬併 男 中油生技隊 4:58:52 30.11
28 1300 曾永義 男 康明紀念聯隊 4:59:09 30.09
29 1287 陳仕忠 男 幻象 5:01:58 29.8
30 1201 巫昌興 男 台東美利達車隊 5:08:32 29.17
31 1325 陳琦禮 男 康明紀念聯隊 5:11:09 28.92
32 1295 吳滄智 男 康明紀念聯隊 5:12:15 28.82
33 1543 謝文學 男 金鈺豐車隊 5:12:15 28.82
34 1314 蔡進福 男 康明紀念聯隊 5:13:15 28.73
35 1410 葉聰銘 男 珍成車隊 5:13:17 28.73
36 1280 梁彥富 男 崇越車隊 5:15:12 28.55
37 1310 簡澤聖 男 康明紀念聯隊 5:15:15 28.55
38 1278 朱紹瑋 男 崇越車隊 5:15:28 28.53
39 1173 林志賢 男 中油鐵馬社 5:15:30 28.53
40 1210 林福壽 男 台東美利達車隊 5:16:09 28.47
41 1326 高仁盛 男 康明紀念聯隊 5:20:25 28.09
42 1227 陳冠宏 男 台灣微轉 5:21:15 28.02
43 1536 宋昭偉 男 金帝國 5:22:07 27.94
44 1458 賴博仁 男 羅東美利達自行車協會 5:24:20 27.75
45 1229 陳金燦 男 台灣微轉 5:24:28 27.74
46 1303 林建億 男 康明紀念聯隊 5:24:55 27.7
47 1321 陳和進 男 康明紀念聯隊 5:25:37 27.64
48 1279 李文旭 男 崇越車隊 5:28:26 27.4
49 1283 莊樹山 男 崇越車隊 5:29:54 27.28
50 1282 莊協勳 男 崇越車隊 5:31:18 27.17
51 1181 許銘顯 男 中油鐵馬社 5:31:24 27.16
52 1159 林培源 男 中油生技隊 5:32:05 27.1
53 1288 Virginia Xing 女 康明紀念聯隊 5:34:36 26.9
I was encouraged to learn that I was the 53rd finisher out of 500 plus riders who were in the race. I had been very discouraged with how my cycling was going ever since I moved to Taizhong, to be honest. The result was certainly a boost for my ever so low spirits.
Thanks all my pals in Hualien for taking very good care of Jennie and me. Thanks so much, A-Fu for the rides to the race, back to your home for showers, to the train station, and all the help you offered. Thanks for offering your home for our future Hualien visits. Thanks A-Long for your supplies on Route-193. Thanks the lady who gave me a refill of icy cold water somewhere.
Too bad our returning train was a little more eventful than we would have liked, Jennie. But everything worked out in the end, didn't it? We left Hualien right after dinner with A-Fu but my heart will always be there...






0 comments:
Post a Comment